ESTOS SON LOS MEJORES CELULARES QUE NOS DEJO EL AÑO 2022: CON PANTALLAS BRILLANTES, RENDIMIENTO OPTIMO Y EXCELENTES CAMARAS.
1.Apple iPhone 14 Pro
Con un diseño continuista el iphone 14 pro es uno de los mejores smarphones de apple de este año, mantemiendo un precio muy equilibrado respecto a otros telefonos de su serie, pero trae lo mejor del mercado en sus caracteristicas.
Ficha técnica del iPhone 14 Pro
DIMENSIONES Y PESO | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm 206 g |
|---|
PANTALLA | Super Retina XDR 6,1 pulgadas True Tone, HDR ProMotion 120 Hz 2.532 x 1.170 px, 460 ppp 2.000 nits, contraste 2.000.000:1 Pantalla siempre activa Isla dinámica |
|---|
PROCESADOR | Apple A16 Bionic |
|---|
RAM | Por confirmar |
|---|
ALMACENAMIENTO | 128/256/512 GB/1 TB |
|---|
CÁMARAS TRASERAS | - Principal:48MP, f/1.78, 24mm, OIS
- Ultra angular: 12MP, f/2.2, 13mm
- Teleobjetivo: 12MP, f/2.8, 77mm, OIS
|
|---|
CÁMARA FRONTAL | 12MP, f1.9, enfoque automático |
|---|
SISTEMA OPERATIVO | iOS 16 |
|---|
CONECTIVIDAD | 5G (sub-6 GHz) LTE Gigabit con MIMO 4x4 y LAA Wifi 802.11ax (6.ª gen.) con MIMO 2x2 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultraancha NFC |
|---|
BATERÍA | Capacidad por confirmar Carga rápida 20W Carga inalámbrica 15W |
|---|
OTROS | IP68 Sonido estéreo FaceID |
|---|
PRECIO | Desde 1.319 dolares |
|---|
2.Google Pixel 7 Pro
Esta es una de las mejores opciones en cuanto a los smarphones de gama alta por debajo de los mil dolares, si deseas el android puro de google y mantener tu telefono siempre actualizado.
Ficha técnica del Google Pixel 7 Pro
|
|
|---|
DIMENSIONES Y PESO | 16.3 x 7.66 x 0.87 cm; 210.5 gramos |
PANTALLA | 6,7 pulgadas 3120 x 1440 píxeles 1500 nits 120 Hz pOLED Gorilla Glass 7 |
PROCESADOR | Google Tensor G2 Titan M2 |
MEMORIA RAM | 12 GB |
MEMORIA INTERNA | 128 / 256 GB |
CÁMARA TRASERA | 50 MP OIS f/1.85, 1/1.3", OIS 12 MP UGA, f/2.2, 1/2.9" 48 MP Tele, f/3.5, 1/2.55", zoom óptico 4.8x, Super High Res 30x |
CÁMARA DELANTERA | 10,8 MP, f/2.2 |
SOFTWARE | Android 13 Pixel Experience |
BATERÍA | 5.000mAh Carga inalámbrica |
OTROS | Reconocimiento facial Lector de huellas bajo la pantalla Doble altavoz estéreo Dual SIM |
PRECIO | Desde 900 dolares |
Comentarios
Publicar un comentario